🆚 Opponent Insights
| Most Played Opponents | ||
|---|---|---|
| anjin74 | 2W / 0L / 0D | |
| bashfultractor | 0W / 2L / 0D | |
| benov2 | 2W / 0L / 0D | |
| eriki40 | 2W / 0L / 0D | |
| strongarmsbigchess | 1W / 1L / 0D | |
Rating
| Year | Bullet | Blitz | Rapid | Daily |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1076 | |||
| 2023 | 990 | |||
| 2021 | 965 | 1179 | ||
| 2020 | 973 | 1000 | 1200 |
Stats by Year
| Year | White | Black | Moves |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7W / 5L / 0D | 6W / 3L / 1D | 66.0 |
| 2023 | 44W / 43L / 4D | 45W / 41L / 3D | 61.2 |
| 2021 | 11W / 12L / 1D | 10W / 9L / 1D | 55.5 |
| 2020 | 133W / 123L / 4D | 121W / 139L / 6D | 54.0 |
Openings: Most Played
| Blitz Opening | Games | Wins | Losses | Draws | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackburne Shilling Gambit | 111 | 53 | 55 | 3 | 47.8% |
| Scandinavian Defense | 55 | 29 | 25 | 1 | 52.7% |
| Barnes Opening: Walkerling | 45 | 23 | 20 | 2 | 51.1% |
| Scotch Game | 42 | 20 | 21 | 1 | 47.6% |
| Amazon Attack | 37 | 18 | 19 | 0 | 48.6% |
| Elephant Gambit | 31 | 16 | 15 | 0 | 51.6% |
| Philidor Defense | 27 | 13 | 14 | 0 | 48.1% |
| Barnes Defense | 24 | 16 | 8 | 0 | 66.7% |
| Amar Gambit | 22 | 12 | 10 | 0 | 54.5% |
| Four Knights Game | 20 | 8 | 12 | 0 | 40.0% |
| Rapid Opening | Games | Wins | Losses | Draws | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Defense | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| Four Knights Game | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| Blackburne Shilling Gambit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Dresden Opening: The Goblin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Giuoco Piano: Tarrasch Variation | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| French Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Sicilian Defense: Closed | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Philidor Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Italian Game: Two Knights Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Daily Opening | Games | Wins | Losses | Draws | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| London System: Poisoned Pawn Variation | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
🔥 Streaks
| Streak | Longest | Current |
|---|---|---|
| Winning | 9 | 1 |
| Losing | 11 | 0 |