Avatar of Stephen Eisenhauer

Stephen Eisenhauer

chess_jawa Since 2012 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟
56.7%- 37.8%- 5.5%
Bullet 2376
3627W 1980L 217D
Blitz 2413
4838W 3717L 601D
Rapid 2165
202W 87L 10D
Daily 1660
456W 300L 59D

Ratings Overview

Bullet
Current 2376
Peak 2457 Feb 2025
Blitz
Current 2459
Peak 2571 Dec 2025
Rapid
Current 2165
Peak 2375 Jan 2021
Daily
Current 1656
Peak 1839 Jul 2020

Rating History

26652214176213118592012 Avg: 1143 | Min: 1067 | Max: 1371 Games: 85 | W: 46 L: 37 D: 22013 Avg: 1168 | Min: 1080 | Max: 1256 Games: 190 | W: 127 L: 58 D: 52014 Avg: 1271 | Min: 1224 | Max: 1328 Games: 15 | W: 11 L: 4 D: 02015 Avg: 1298 | Min: 1287 | Max: 1310 Games: 2 | W: 2 L: 0 D: 02016 Avg: 1442 | Min: 1276 | Max: 1504 Games: 46 | W: 22 L: 22 D: 22017 Avg: 1715 | Min: 1398 | Max: 1831 Games: 641 | W: 368 L: 249 D: 242018 Avg: 1876 | Min: 1621 | Max: 2056 Games: 1052 | W: 644 L: 374 D: 342019 Avg: 2002 | Min: 1887 | Max: 2154 Games: 1302 | W: 777 L: 460 D: 652020 Avg: 2114 | Min: 2026 | Max: 2301 Games: 253 | W: 149 L: 93 D: 112021 Avg: 2147 | Min: 2024 | Max: 2402 Games: 1402 | W: 1058 L: 309 D: 352022 Avg: 2214 | Min: 2087 | Max: 2315 Games: 151 | W: 100 L: 46 D: 52023 Avg: 2241 | Min: 2127 | Max: 2341 Games: 302 | W: 174 L: 113 D: 152024 Avg: 2270 | Min: 2161 | Max: 2374 Games: 170 | W: 94 L: 68 D: 82025 Avg: 2359 | Min: 2283 | Max: 2457 Games: 363 | W: 197 L: 154 D: 122026 Avg: 2380 | Min: 2364 | Max: 2399 Games: 8 | W: 4 L: 3 D: 1201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026BulletRange
27942310182613428572012 Avg: 1192 | Min: 1080 | Max: 1289 Games: 85 | W: 52 L: 33 D: 02013 Avg: 1233 | Min: 1189 | Max: 1304 Games: 51 | W: 28 L: 21 D: 22014 Avg: 1274 | Min: 1260 | Max: 1288 Games: 2 | W: 2 L: 0 D: 02015 Avg: 1336 | Min: 1285 | Max: 1368 Games: 9 | W: 5 L: 4 D: 02016 Avg: 1613 | Min: 1350 | Max: 1730 Games: 103 | W: 67 L: 31 D: 52017 Avg: 1817 | Min: 1680 | Max: 1952 Games: 442 | W: 235 L: 186 D: 212018 Avg: 1993 | Min: 1825 | Max: 2078 Games: 538 | W: 316 L: 184 D: 382019 Avg: 2141 | Min: 1980 | Max: 2227 Games: 682 | W: 383 L: 267 D: 322020 Avg: 2246 | Min: 2113 | Max: 2379 Games: 1988 | W: 1048 L: 804 D: 1362021 Avg: 2304 | Min: 2198 | Max: 2390 Games: 1352 | W: 714 L: 550 D: 882022 Avg: 2292 | Min: 2199 | Max: 2408 Games: 609 | W: 331 L: 231 D: 472023 Avg: 2336 | Min: 2240 | Max: 2444 Games: 515 | W: 272 L: 213 D: 302024 Avg: 2327 | Min: 2233 | Max: 2431 Games: 953 | W: 494 L: 397 D: 622025 Avg: 2433 | Min: 2304 | Max: 2571 Games: 1860 | W: 952 L: 771 D: 1372026 Avg: 2510 | Min: 2453 | Max: 2560 Games: 170 | W: 82 L: 72 D: 16201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026BlitzRange
25692148172713068842012 Avg: 1182 | Min: 1078 | Max: 1275 Games: 3 | W: 2 L: 1 D: 02013 Avg: 1199 | Min: 1177 | Max: 1221 Games: 2 | W: 1 L: 1 D: 02014 Avg: 1324 | Min: 1324 | Max: 1324 Games: 1 | W: 1 L: 0 D: 02016 Avg: 1474 | Min: 1474 | Max: 1474 Games: 2 | W: 2 L: 0 D: 02017 Avg: 1500 | Min: 1421 | Max: 1578 Games: 5 | W: 3 L: 2 D: 02018 Avg: 1470 | Min: 1392 | Max: 1540 Games: 4 | W: 2 L: 2 D: 02019 Avg: 1654 | Min: 1378 | Max: 1976 Games: 36 | W: 25 L: 10 D: 12020 Avg: 2226 | Min: 1883 | Max: 2358 Games: 20 | W: 15 L: 4 D: 12021 Avg: 2218 | Min: 2119 | Max: 2375 Games: 64 | W: 42 L: 16 D: 62022 Avg: 2070 | Min: 2005 | Max: 2192 Games: 127 | W: 92 L: 31 D: 42023 Avg: 2052 | Min: 2023 | Max: 2114 Games: 31 | W: 25 L: 5 D: 12024 Avg: 2109 | Min: 2048 | Max: 2152 Games: 19 | W: 16 L: 3 D: 02025 Avg: 2163 | Min: 2146 | Max: 2179 Games: 15 | W: 9 L: 4 D: 22012201320142016201720182019202020212022202320242025RapidRange
193017321533133411352012 Avg: 1352 | Min: 1352 | Max: 1352 Games: 1 | W: 1 L: 0 D: 02013 Avg: 1411 | Min: 1227 | Max: 1650 Games: 112 | W: 15 L: 97 D: 02014 Avg: 1413 | Min: 1226 | Max: 1476 Games: 148 | W: 80 L: 57 D: 112015 Avg: 1485 | Min: 1449 | Max: 1530 Games: 77 | W: 38 L: 35 D: 42016 Avg: 1545 | Min: 1478 | Max: 1604 Games: 101 | W: 56 L: 40 D: 52017 Avg: 1588 | Min: 1548 | Max: 1672 Games: 148 | W: 98 L: 36 D: 142018 Avg: 1642 | Min: 1591 | Max: 1684 Games: 103 | W: 59 L: 38 D: 62019 Avg: 1713 | Min: 1648 | Max: 1796 Games: 68 | W: 43 L: 14 D: 112020 Avg: 1796 | Min: 1760 | Max: 1839 Games: 29 | W: 18 L: 9 D: 22021 Avg: 1765 | Min: 1741 | Max: 1780 Games: 11 | W: 9 L: 1 D: 12022 Avg: 1775 | Min: 1751 | Max: 1801 Games: 15 | W: 10 L: 1 D: 42023 Avg: 1752 | Min: 1681 | Max: 1793 Games: 21 | W: 17 L: 3 D: 12024 Avg: 1688 | Min: 1640 | Max: 1717 Games: 29 | W: 24 L: 3 D: 22025 Avg: 1642 | Min: 1568 | Max: 1693 Games: 22 | W: 16 L: 4 D: 22026 Avg: 1656 | Min: 1656 | Max: 1656 Games: 1 | W: 1 L: 0 D: 0201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026DailyRange

Rating by Year

Year Bullet Blitz Rapid Daily
2026 2376 2459 - 1656
2025 2375 2478 2165 1652
2024 2323 2361 2137 1687
2023 2206 2325 2040 1694
2022 2253 2371 2051 1774
2021 2096 2310 2179 1768
2020 2301 2314 2358 1780
2019 2116 2204 1924 1785
2018 1895 2009 1392 1646
2017 1816 1837 1535 1664
2016 1427 1730 1474 1553
2015 1310 1308 - 1513
2014 1318 1288 1324 1467
2013 1235 1226 1177 1227
2012 1091 1218 1193 1352
26162284195116191286953Bullet 2012: 1091Bullet 2013: 1235Bullet 2014: 1318Bullet 2015: 1310Bullet 2016: 1427Bullet 2017: 1816Bullet 2018: 1895Bullet 2019: 2116Bullet 2020: 2301Bullet 2021: 2096Bullet 2022: 2253Bullet 2023: 2206Bullet 2024: 2323Bullet 2025: 2375Bullet 2026: 2376Blitz 2012: 1218Blitz 2013: 1226Blitz 2014: 1288Blitz 2015: 1308Blitz 2016: 1730Blitz 2017: 1837Blitz 2018: 2009Blitz 2019: 2204Blitz 2020: 2314Blitz 2021: 2310Blitz 2022: 2371Blitz 2023: 2325Blitz 2024: 2361Blitz 2025: 2478Blitz 2026: 2459Rapid 2012: 1193Rapid 2013: 1177Rapid 2014: 1324Rapid 2016: 1474Rapid 2017: 1535Rapid 2018: 1392Rapid 2019: 1924Rapid 2020: 2358Rapid 2021: 2179Rapid 2022: 2051Rapid 2023: 2040Rapid 2024: 2137Rapid 2025: 2165Daily 2012: 1352Daily 2013: 1227Daily 2014: 1467Daily 2015: 1513Daily 2016: 1553Daily 2017: 1664Daily 2018: 1646Daily 2019: 1785Daily 2020: 1780Daily 2021: 1768Daily 2022: 1774Daily 2023: 1694Daily 2024: 1687Daily 2025: 1652Daily 2026: 1656201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026BulletBlitzRapidDaily
Report a Problem