Avatar of David Reyes
Player Profile

David Reyes

dimenssion Guatemala Since 2009 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟
46.7% W 49.1% L 4.2% D
Bullet
2504
37320W 39561L 3234D
Blitz
2327
4558W 4546L 554D
Rapid
1832
5W 0L 0D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Bullet Opening Games Record Win Rate
London System: Poisoned Pawn Variation 16046 7758 / 7586 / 702 48.4%
Caro-Kann Defense 13869 6026 / 7326 / 517 43.5%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 10412 5103 / 4883 / 426 49.0%
East Indian Defense 4641 2265 / 2175 / 201 48.8%
Caro-Kann Defense: Exchange Variation 4190 1891 / 2122 / 177 45.1%
Australian Defense 4119 1962 / 1992 / 165 47.6%
QGD: 3.Nc3 Bb4 3830 1677 / 2011 / 142 43.8%
Amar Gambit 2935 1311 / 1511 / 113 44.7%
Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation 2920 1398 / 1414 / 108 47.9%
Döry Defense 2334 1163 / 1079 / 92 49.8%
Blitz Opening Games Record Win Rate
Caro-Kann Defense 1942 848 / 982 / 112 43.7%
London System: Poisoned Pawn Variation 1575 741 / 730 / 104 47.0%
East Indian Defense 559 312 / 220 / 27 55.8%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 436 227 / 189 / 20 52.1%
Döry Defense 421 194 / 198 / 29 46.1%
Caro-Kann Defense: Exchange Variation 399 180 / 200 / 19 45.1%
Queen's Pawn Game: Torre Attack 371 194 / 157 / 20 52.3%
Australian Defense 371 188 / 167 / 16 50.7%
QGD: 3.Nc3 Bb4 322 128 / 172 / 22 39.8%
Amazon Attack 185 80 / 95 / 10 43.2%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Caro-Kann Defense 2 2 / 0 / 0 100.0%
Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation 1 1 / 0 / 0 100.0%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 1 1 / 0 / 0 100.0%
Alekhine Defense 1 1 / 0 / 0 100.0%