Avatar of Krish

Krish

Golu1309 Since 2018 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟
45.9%- 49.4%- 4.8%
Bullet 1424
181W 154L 9D
Blitz 1180
415W 392L 52D
Rapid 1496
85W 67L 13D
Daily 1313
598W 764L 59D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Daily Opening Games Record Win Rate
Unknown 106 79 / 25 / 2 74.5%
Australian Defense 103 65 / 34 / 4 63.1%
Blackburne Shilling Gambit 91 42 / 45 / 4 46.1%
French Defense 63 27 / 32 / 4 42.9%
Amazon Attack 58 20 / 36 / 2 34.5%
Sicilian Defense 50 26 / 23 / 1 52.0%
Amazon Attack: Siberian Attack 41 15 / 23 / 3 36.6%
Barnes Defense 35 15 / 20 / 0 42.9%
Bird Opening: Dutch Variation, Batavo Gambit 33 16 / 13 / 4 48.5%
Scandinavian Defense 33 8 / 22 / 3 24.2%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Australian Defense 18 10 / 7 / 1 55.6%
Sicilian Defense 13 10 / 2 / 1 76.9%
French Defense 11 5 / 5 / 1 45.5%
Bird Opening: Dutch Variation, Batavo Gambit 10 6 / 4 / 0 60.0%
Amazon Attack: Siberian Attack 7 3 / 2 / 2 42.9%
Amazon Attack 6 3 / 3 / 0 50.0%
Scandinavian Defense 6 4 / 2 / 0 66.7%
Amar Gambit 6 4 / 2 / 0 66.7%
Barnes Defense 5 2 / 2 / 1 40.0%
French Defense: Advance Variation 4 1 / 2 / 1 25.0%
Bullet Opening Games Record Win Rate
Australian Defense 30 20 / 10 / 0 66.7%
Amar Gambit 22 10 / 11 / 1 45.5%
Sicilian Defense 18 10 / 7 / 1 55.6%
Amazon Attack: Siberian Attack 16 13 / 2 / 1 81.2%
French Defense 15 10 / 5 / 0 66.7%
Barnes Opening: Walkerling 12 5 / 7 / 0 41.7%
Philidor Defense 10 7 / 3 / 0 70.0%
Barnes Defense 10 3 / 7 / 0 30.0%
Three Knights Opening 10 6 / 4 / 0 60.0%
Modern 9 4 / 4 / 1 44.4%
Blitz Opening Games Record Win Rate
Amazon Attack 63 34 / 27 / 2 54.0%
Australian Defense 59 29 / 26 / 4 49.1%
Sicilian Defense 42 24 / 17 / 1 57.1%
Blackburne Shilling Gambit 40 19 / 17 / 4 47.5%
French Defense 37 16 / 19 / 2 43.2%
Caro-Kann Defense 26 12 / 11 / 3 46.1%
Barnes Defense 26 10 / 12 / 4 38.5%
Bird Opening: Dutch Variation, Batavo Gambit 22 9 / 13 / 0 40.9%
Scandinavian Defense 21 9 / 11 / 1 42.9%
Amar Gambit 21 12 / 9 / 0 57.1%
Report a Problem