Avatar of Mimihh

Mimihh FM

Since 2019 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟♟
44.3%- 50.3%- 5.4%
Bullet 2041
499W 593L 47D
Blitz 2376
8994W 10193L 1105D
Rapid 2114
21W 8L 1D
Daily 1669
1W 22L 0D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Blitz Opening Games Record Win Rate
Amazon Attack: Siberian Attack 779 342 / 396 / 41 43.9%
Caro-Kann Defense 629 283 / 319 / 27 45.0%
Amar Gambit 530 265 / 241 / 24 50.0%
Alekhine Defense 475 237 / 215 / 23 49.9%
London System: Poisoned Pawn Variation 472 193 / 253 / 26 40.9%
Scandinavian Defense 411 183 / 206 / 22 44.5%
Sicilian Defense 407 172 / 204 / 31 42.3%
Sicilian Defense: Closed 406 181 / 208 / 17 44.6%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 385 194 / 173 / 18 50.4%
Australian Defense 376 162 / 196 / 18 43.1%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Caro-Kann Defense 9 8 / 1 / 0 88.9%
Budapest: 3...Ng4 4.e3 3 2 / 1 / 0 66.7%
London System: Poisoned Pawn Variation 3 1 / 2 / 0 33.3%
Barnes Opening: Walkerling 3 3 / 0 / 0 100.0%
Alekhine Defense 3 2 / 1 / 0 66.7%
Sicilian Defense 3 2 / 0 / 1 66.7%
Barnes Defense 2 2 / 0 / 0 100.0%
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation 2 2 / 0 / 0 100.0%
Modern 2 2 / 0 / 0 100.0%
Ruy Lopez: Old Steinitz Defense, Semi-Duras Variation 2 1 / 1 / 0 50.0%
Bullet Opening Games Record Win Rate
Amar Gambit 153 74 / 75 / 4 48.4%
Scandinavian Defense 71 35 / 34 / 2 49.3%
Czech Defense 53 21 / 30 / 2 39.6%
Caro-Kann Defense 48 20 / 25 / 3 41.7%
Nimzo-Larsen Attack 48 17 / 29 / 2 35.4%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 46 21 / 25 / 0 45.6%
Australian Defense 45 19 / 24 / 2 42.2%
Modern 37 15 / 20 / 2 40.5%
French Defense 36 16 / 19 / 1 44.4%
Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation 35 8 / 24 / 3 22.9%
Daily Opening Games Record Win Rate
Unknown 9 1 / 8 / 0 11.1%
English Opening: Drill Variation 3 0 / 3 / 0 0.0%
English Opening 2 0 / 2 / 0 0.0%
English Opening: Agincourt Defense 2 0 / 2 / 0 0.0%
French Defense 2 0 / 2 / 0 0.0%
English Opening: Anglo-Indian Defense 1 0 / 1 / 0 0.0%
Australian Defense 1 0 / 1 / 0 0.0%
English Opening: Symmetrical Variation, Fianchetto Variation 1 0 / 1 / 0 0.0%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 1 0 / 1 / 0 0.0%
English Opening: Symmetrical Variation 1 0 / 1 / 0 0.0%
Report a Problem