Avatar of Ruben Gideon Köllner

Ruben Gideon Köllner IM

The_Machine04 Since 2020 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟♟
53.3%- 38.3%- 8.3%
Bullet 2784
6825W 4750L 892D
Blitz 2883
4954W 3746L 932D
Rapid 2480
132W 66L 35D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Bullet Opening Games Record Win Rate
Czech Defense 1653 970 / 564 / 119 58.7%
East Indian Defense 1133 619 / 418 / 96 54.6%
Döry Defense 963 501 / 399 / 63 52.0%
Philidor Defense 884 470 / 364 / 50 53.2%
Colle: 3...e6 4.Bd3 c5 865 512 / 307 / 46 59.2%
London System: Poisoned Pawn Variation 800 460 / 282 / 58 57.5%
Modern Defense 749 445 / 265 / 39 59.4%
Australian Defense 733 405 / 276 / 52 55.2%
Colle: 3...Bf5, Alekhine Variation 455 301 / 118 / 36 66.2%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 324 157 / 144 / 23 48.5%
Blitz Opening Games Record Win Rate
Czech Defense 1353 715 / 506 / 132 52.9%
Philidor Defense 1332 629 / 578 / 125 47.2%
East Indian Defense 912 497 / 327 / 88 54.5%
Döry Defense 893 461 / 338 / 94 51.6%
Amazon Attack: Siberian Attack 788 394 / 326 / 68 50.0%
Colle: 3...e6 4.Bd3 c5 777 430 / 260 / 87 55.3%
London System: Poisoned Pawn Variation 562 312 / 197 / 53 55.5%
Modern Defense 545 303 / 210 / 32 55.6%
Colle: 3...Bf5, Alekhine Variation 318 200 / 86 / 32 62.9%
English Opening: Anglo-Grünfeld Defense 231 107 / 99 / 25 46.3%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Czech Defense 39 25 / 11 / 3 64.1%
Amazon Attack: Siberian Attack 31 20 / 7 / 4 64.5%
Philidor Defense 27 9 / 14 / 4 33.3%
Döry Defense 21 14 / 3 / 4 66.7%
East Indian Defense 19 10 / 3 / 6 52.6%
Colle: 3...e6 4.Bd3 c5 11 6 / 3 / 2 54.5%
London System: Poisoned Pawn Variation 11 6 / 2 / 3 54.5%
Modern Defense 10 7 / 2 / 1 70.0%
English Opening: Anglo-Grünfeld Defense 7 4 / 3 / 0 57.1%
Amazon Attack 7 4 / 1 / 2 57.1%
Report a Problem