Avatar of Ruben Gideon Köllner
Player Profile

Ruben Gideon Köllner IM

The_Machine04 Since 2020 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟♟
53.2% W 38.5% L 8.3% D
Bullet
2883
7370W 5163L 955D
Blitz
2869
5458W 4149L 1031D
Rapid
2461
135W 69L 35D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Bullet Opening Games Record Win Rate
Czech Defense 1814 1044 / 643 / 127 57.5%
East Indian Defense 1274 698 / 473 / 103 54.8%
Döry Defense 1074 552 / 450 / 72 51.4%
Philidor Defense 1051 548 / 438 / 65 52.1%
Colle: 3...e6 4.Bd3 c5 937 555 / 329 / 53 59.2%
London System: Poisoned Pawn Variation 896 516 / 316 / 64 57.6%
Modern Defense 812 475 / 291 / 46 58.5%
Australian Defense 799 446 / 298 / 55 55.8%
Colle: 3...Bf5, Alekhine Variation 515 343 / 132 / 40 66.6%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 365 180 / 161 / 24 49.3%
Blitz Opening Games Record Win Rate
Philidor Defense 1491 697 / 653 / 141 46.8%
Czech Defense 1475 774 / 556 / 145 52.5%
East Indian Defense 1040 565 / 373 / 102 54.3%
Döry Defense 1011 514 / 387 / 110 50.8%
Colle: 3...e6 4.Bd3 c5 905 505 / 301 / 99 55.8%
Amazon Attack: Siberian Attack 798 398 / 332 / 68 49.9%
London System: Poisoned Pawn Variation 625 351 / 216 / 58 56.2%
Modern Defense 605 336 / 234 / 35 55.5%
Colle: 3...Bf5, Alekhine Variation 346 216 / 93 / 37 62.4%
English Opening: Anglo-Grünfeld Defense 259 119 / 113 / 27 46.0%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Czech Defense 40 25 / 12 / 3 62.5%
Amazon Attack: Siberian Attack 31 20 / 7 / 4 64.5%
Philidor Defense 27 9 / 14 / 4 33.3%
Döry Defense 21 14 / 3 / 4 66.7%
East Indian Defense 20 11 / 3 / 6 55.0%
Colle: 3...e6 4.Bd3 c5 12 7 / 3 / 2 58.3%
London System: Poisoned Pawn Variation 11 6 / 2 / 3 54.5%
Modern Defense 10 7 / 2 / 1 70.0%
English Opening: Anglo-Grünfeld Defense 7 4 / 3 / 0 57.1%
Amazon Attack 7 4 / 1 / 2 57.1%