Avatar of 1TomCapablanca
Player Profile

1TomCapablanca

Since 2022 (Active) Chess.com ♟♟♟♟♟
44.1% W 49.1% L 6.8% D
Bullet
2539
12360W 13851L 1782D
Blitz
2702
1131W 1189L 291D
Rapid
2216
62W 49L 23D
Daily
1340
0W 3L 0D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Bullet Opening Games Record Win Rate
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 3207 1503 / 1515 / 189 46.9%
Nimzo-Larsen Attack 3104 1381 / 1530 / 193 44.5%
Caro-Kann Defense 2488 1147 / 1212 / 129 46.1%
Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation 2098 1008 / 927 / 163 48.0%
London System: Poisoned Pawn Variation 1539 720 / 722 / 97 46.8%
Amar Gambit 1120 492 / 572 / 56 43.9%
Caro-Kann Defense: Exchange Variation 1106 509 / 519 / 78 46.0%
Döry Defense 860 428 / 383 / 49 49.8%
Caro-Kann Defense: Classical Variation 796 362 / 394 / 40 45.5%
East Indian Defense 789 350 / 372 / 67 44.4%
Blitz Opening Games Record Win Rate
Nimzo-Larsen Attack 373 168 / 169 / 36 45.0%
Caro-Kann Defense 331 148 / 148 / 35 44.7%
Colle System: Rhamphorhynchus Variation 217 106 / 80 / 31 48.9%
Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation 179 80 / 72 / 27 44.7%
Caro-Kann Defense: Exchange Variation 120 61 / 43 / 16 50.8%
Caro-Kann Defense: Classical Variation 104 48 / 46 / 10 46.1%
QGD: 3.Nc3 Nf6 4.e3 98 44 / 47 / 7 44.9%
London System: Poisoned Pawn Variation 96 43 / 47 / 6 44.8%
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation 95 37 / 47 / 11 39.0%
Döry Defense 70 29 / 35 / 6 41.4%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Caro-Kann Defense 26 10 / 11 / 5 38.5%
Caro-Kann Defense: Exchange Variation 8 5 / 3 / 0 62.5%
Amar Gambit 7 5 / 1 / 1 71.4%
King's Indian Defense 7 4 / 2 / 1 57.1%
London System: Poisoned Pawn Variation 5 3 / 1 / 1 60.0%
QGD: 3.Nc3 Bb4 5 2 / 1 / 2 40.0%
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation 4 1 / 3 / 0 25.0%
QGD: 3.Nc3 Nf6 4.e3 4 2 / 1 / 1 50.0%
Caro-Kann Defense: Classical Variation 4 0 / 1 / 3 0.0%
Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Belyavsky Gambit 4 2 / 2 / 0 50.0%
Daily Opening Games Record Win Rate
Caro-Kann Defense 1 0 / 1 / 0 0.0%
Caro-Kann Defense: Exchange Variation 1 0 / 1 / 0 0.0%
English Opening: Symmetrical Variation, Fianchetto Variation 1 0 / 1 / 0 0.0%
QGD: Chigorin, 3.cxd5 1 0 / 1 / 0 0.0%