Son Nguyen IM
72.5%-
19.7%-
7.8%
89
W
32
D
74
L
Opening Stats vs vptp
| Opening | Games | Record | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sicilian Defense: Closed | 20 | 12 / 6 / 2 | 60% | |
| English Opening: Anglo-Indian Defense | 11 | 6 / 3 / 2 | 55% | |
| English Opening: Symmetrical Variation | 10 | 7 / 2 / 1 | 70% | |
| Sicilian Defense: Najdorf Variation, Scheveningen Variation | 9 | 5 / 2 / 2 | 56% | |
| Sicilian Defense | 9 | 5 / 2 / 2 | 56% | |
| Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack | 9 | 5 / 3 / 1 | 56% | |
| Catalan Opening: Open Defense | 9 | 2 / 4 / 3 | 22% | |
| Slav Defense: Bonet Gambit | 8 | 4 / 3 / 1 | 50% | |
| Modern Defense | 8 | 3 / 5 / 0 | 38% | |
| Catalan Opening: Closed | 8 | 2 / 5 / 1 | 25% | |
| Colle System: Rhamphorhynchus Variation | 7 | 1 / 4 / 2 | 14% | |
| Sicilian Defense: Scheveningen Variation | 7 | 1 / 5 / 1 | 14% | |
| English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Spielmann Defense | 6 | 2 / 2 / 2 | 33% | |
| Queen's Gambit Declined: Hastings Variation | 5 | 3 / 1 / 1 | 60% | |
| Budapest: 3...Ng4 4.e3 | 4 | 3 / 1 / 0 | 75% | |
| King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation | 4 | 1 / 1 / 2 | 25% | |
| Sicilian Defense: Chekhover Variation | 4 | 1 / 2 / 1 | 25% | |
| Pirc Defense: Austrian Attack | 3 | 3 / 0 / 0 | 100% | |
| Amar Gambit | 3 | 2 / 1 / 0 | 67% | |
| Sicilian Defense: Najdorf Variation | 3 | 2 / 1 / 0 | 67% | |
| Grünfeld Defense: Counterthrust Variation | 3 | 0 / 1 / 2 | 0% | |
| King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Rare Line | 3 | 0 / 2 / 1 | 0% | |
| Bogo-Indian Defense | 2 | 2 / 0 / 0 | 100% | |
| English Opening | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | |
| Czech Defense | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | |
| Dutch Defense: Classical Variation | 2 | 1 / 0 / 1 | 50% | |
| King's Indian Attack: French Variation | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | |
| King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Fianchetto | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | |
| King's Indian Defense: Orthodox Variation | 2 | 0 / 2 / 0 | 0% | |
| Dutch Defense: Leningrad Variation | 2 | 0 / 2 / 0 | 0% | |
| Sicilian Defense: Dragon Variation | 2 | 0 / 2 / 0 | 0% | |
| Hungarian Opening: Wiedenhagen-Beta Gambit | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| English Opening: King's English Variation, Botvinnik System | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Neo-Gruenfeld Defense, with 5. Nf3 | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| King's Indian Defense: Exchange Variation | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Sicilian Defense: Scheveningen Variation, Classical Main Line | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Amazon Attack: Siberian Attack | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Sicilian Defense: Moscow Variation, Haag Gambit | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Neo-Gruenfeld, 6.O-O c6 7.b3 | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Indian Defense: Przepiorka Variation | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Döry Defense | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| London System: Poisoned Pawn Variation | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Alekhine Defense: Modern Variation, Alekhine Variation | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | |
| Benoni Defense: Modern Variation | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| QGD: Albin, 5.g3 Be6 6.b3 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| Sicilian Defense: Closed, Anti-Sveshnikov Variation, Kharlov-Kramnik Line | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| Nimzo-Larsen Attack | 1 | 0 / 0 / 1 | 0% | |
| Catalan Opening | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| Bird Opening: Dutch Variation, Batavo Gambit | 1 | 0 / 0 / 1 | 0% | |
| Neo-Gruenfeld, 6.O-O c6 7.cxd5 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | |
| King's Indian Attack | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% |
Game History
195 games
Win
vs vptp
Nov 23, 2018
15m + 10s
B85
Sicilian Defense: Scheveningen Variation, Classical Main Line
Draw
vs vptp
Aug 29, 2018
15m + 10s
E63
King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation