Avatar of Vũ Gia Minh

Vũ Gia Minh

VuGiaMinh_2011 Since 2023 (Active) Chess.com ♟♟
52.1%- 44.6%- 3.4%
Bullet 1483
1205W 1016L 65D
Blitz 1217
1048W 968L 71D
Rapid 1251
419W 302L 39D
Daily 1001
70W 61L 4D

Openings: Most Played

Piece
Time Control
Daily Opening Games Record Win Rate
Amazon Attack 20 7 / 12 / 1 35.0%
London System: Poisoned Pawn Variation 15 7 / 7 / 1 46.7%
Scandinavian Defense 8 3 / 5 / 0 37.5%
Four Knights Game 8 4 / 4 / 0 50.0%
Blackburne Shilling Gambit 8 6 / 2 / 0 75.0%
Vienna Gambit, with Max Lange Defense 5 2 / 3 / 0 40.0%
Australian Defense 5 3 / 2 / 0 60.0%
Unknown Opening* 4 0 / 4 / 0 0.0%
Center Game: Berger Variation 4 4 / 0 / 0 100.0%
Barnes Opening: Walkerling 4 1 / 2 / 1 25.0%
Bullet Opening Games Record Win Rate
Scandinavian Defense 202 114 / 78 / 10 56.4%
Amar Gambit 110 60 / 47 / 3 54.5%
Barnes Opening: Walkerling 104 51 / 52 / 1 49.0%
Blackburne Shilling Gambit 103 59 / 42 / 2 57.3%
Barnes Defense 102 62 / 38 / 2 60.8%
Amazon Attack 93 58 / 32 / 3 62.4%
Caro-Kann Defense 85 50 / 31 / 4 58.8%
Australian Defense 71 36 / 34 / 1 50.7%
London System: Poisoned Pawn Variation 61 30 / 28 / 3 49.2%
French Defense 60 36 / 22 / 2 60.0%
Blitz Opening Games Record Win Rate
Blackburne Shilling Gambit 110 52 / 54 / 4 47.3%
Barnes Opening: Walkerling 109 52 / 52 / 5 47.7%
Australian Defense 106 50 / 54 / 2 47.2%
Amar Gambit 94 58 / 32 / 4 61.7%
Scandinavian Defense 90 45 / 43 / 2 50.0%
Barnes Defense 76 37 / 36 / 3 48.7%
Scotch Game 71 28 / 41 / 2 39.4%
French Defense 66 35 / 29 / 2 53.0%
Dresden Opening: The Goblin 61 30 / 29 / 2 49.2%
Elephant Gambit 59 34 / 24 / 1 57.6%
Rapid Opening Games Record Win Rate
Blackburne Shilling Gambit 96 57 / 34 / 5 59.4%
Amar Gambit 36 22 / 14 / 0 61.1%
Scandinavian Defense 32 20 / 12 / 0 62.5%
Barnes Defense 31 17 / 12 / 2 54.8%
Barnes Opening: Walkerling 30 20 / 10 / 0 66.7%
Amazon Attack 30 16 / 13 / 1 53.3%
Four Knights Game 25 12 / 12 / 1 48.0%
Philidor Defense 24 10 / 13 / 1 41.7%
Scotch Game 23 14 / 6 / 3 60.9%
Elephant Gambit 23 17 / 6 / 0 73.9%
Report a Problem